cGMPSample Available
Fisetin
漆黄素
CAS528-48-3|纯度≥98.0%|MW286.24 g/mol

核心规格参数
| CAS 号 | 528-48-3 |
| 纯度 | ≥98.0% |
| 分子式 | C₁₅H₁₀O₆ |
| 分子量 | 286.24 g/mol |
| 外观性状 | Yellow to orange powder |
| 溶解性 | Slightly soluble in water; soluble in ethanol |
| 储存条件 | Room temperature, protect from light |
| 保质期 | 24 months |
| 分子式 | C₁₅H₁₀O₆ |
| 分子量 | 286.24 g/mol |
| 外观性状 | Yellow to orange powder |
| 溶解性 | Slightly soluble in water; soluble in ethanol |
| 储存条件 | Room temperature, protect from light |
| 保质期 | 24 months |
| 规格 1 | Supplement Grade · ≥98.0% · COA |
